Узнай цену
Новости
Cabex 2020
Компания ПРОВОДНИК примет участие в выставке Cabex 2020. Приглашаем Вас посетить наш стенд.
Все новости
Создавая наш сайт мы хотели не просто дать ёмкую и красочную информацию, но и максимально сделать его полезным, для того что бы быстро просчитать в автоматическом режиме общий вес приобритаемого кабеля или провода был создан уникальный сервис - ТАБЛИЦА ВЕСОВ.
В поле Количество введите длину кабеля (в метрах).
Если Вы не обнаружили нужный кабель или сечение, скажите об этом нам и мы его добавим! worldprovodnik@gmail.com
№ п/п Сечение Масса (кг/м) Количество (м) Масса (кг)
АВВГ, АВВГп
1 АВВГп 2х2,5 0.05
2 АВВГп 2х4 0.07
3 АВВГп 2х6 0.08
4 АВВГп 2х10 0.13
5 АВВГп 2х16 0.18
6 АВВГп 3х2.5 0.09
7 АВВГп 3х4 0.12
8 АВВГ 4х2,5 0.11
9 АВВГ 4х4 0.15
10 АВВГ 4х6 0.18
11 АВВГ 4х10 0.27
12 АВВГ 4х16 0.38
13 АВВГ 4х25 0.55
14 АВВГ 4х35 0.72
15 АВВГ 4х50 0.97
ВВГ. ВВГп. ВВГнг-П. ВВГнг. ВВГнг-LS
16 ВВГ 2х1,5 0.06
17 ВВГ 2х2,5 0.08
18 ВВГ 2х4 0.12
19 ВВГ 2х6 0.16
20 ВВГ 2х10 0.25
21 ВВГ 3х1,5 0.1
22 ВВГ 3х2,5 0.14
23 ВВГ 3х4 0.2
24 ВВГ 3х6 0.26
25 ВВГ 3х10 0.41
26 ВВГ 4х1,5 0.13
27 ВВГ 4х2,5 0.18
28 ВВГ 4х4 0.25
29 ВВГ 4х6 0.33
30 ВВГ 4х10 0.53
31 ВВГ 4х16 0.83
32 ВВГ 4х25 1.176
33 ВВГ 4х35 1.574
34 ВВГ 4х50 2.086
35 ВВГ 5х1,5 0.16
36 ВВГ 5х2,5 0.21
37 ВВГ 5х4 0.3
38 ВВГ 5х6 0.41
39 ВВГ 5х10 0.66
40 ВВГ 5х16 1.017
41 ВВГ 5х25 1.525
42 ВВГ 5х35 2.003
43 ВВГ 5х50 2.637
44 ВВГ 5х70 3.85
ВБбШв
45 ВБбШв 4х2,5 0.36
46 ВБбШв 4х4 0.46
47 ВБбШв 4х6 0.57
48 ВБбШв 4х10 0.81
49 ВБбШв 4х16 1.093
50 ВБбШв 4х25 1.572
51 ВБбШв 4х35 2.006
52 ВБбШв4х50 2.51
53 ВБбШв 5х2,5 457.1
54 ВБбШв 5х4 594.8
55 ВБбШв 5х6 723.8
56 ВБбШв 5х10 1049.6
57 ВБбШв 5х16 1541.8
58 ВБбШв 5х25 1.991
NYM
59 NYM 2х1,5 0.12
60 NYM 2х2,5 0.16
61 NYM 3х1,5 0.15
62 NYM 3х2,5 0.2
63 NYM 3х4 0.27
64 NYM 3х6 0.36
65 NYM 4х1,5 0.17
66 NYM 4х2,5 0.23
67 NYM 5х1,5 0.2
68 NYM 5х2,5 0.28
69 NYM 5х4 0.42
70 NYM 5х6 0.55
71 NYM 5х10 0.84
72 NYM 5х16 1.289
73 NYM 5х25 1.924
74 NYM 5х35 2.509
КГ
75 КГ 1х10 0.18
76 КГ 1х16 0.25
77 КГ 1х25 0.36
78 КГ 1х35 0.48
79 КГ 1х50 0.66
80 КГ 1х70 0.89
81 КГ 1х95 1.4
82 КГ 2х1,5 0.13
83 КГ 2х2,5 0.19
84 КГ 2х4 0.28
85 КГ 2х6 0.38
86 КГ 3х1,5 0.16
87 КГ 3х2,5 0.23
88 КГ 3х4 0.35
89 КГ 3х1,5+1,5 0.2
90 КГ 3х2,5+1,5 0.24
91 КГ 3х4+2,5 0.34
92 КГ 3х6+4 0.46
93 КГ 3х10+6 0.79
94 КГ 3х16+6 0.99
95 КГ 3х25+10 1.95
96 КГ 3х35+10 2.4
97 КГ 3х50+16 3.4
ШВВП
98 ШВВП 2х0,5 0.02
99 ШВВП 2х0,75 0.03
100 ШВВП 2х1,5 0.05